【技术速递】电动蝶阀d941x-16的几大优点及介绍
- 发布:2025-08-27 08:03:56
- 浏览:320
- 上海仪表阀门有限公司


5、电动蝶阀阀体只需最小的安装空间,任务原理容易牢靠。
6、电动蝶阀具有很大的流通性能,经过阀门的压力损失极小。
7、电动蝶阀具有十分明显的经济性,尤其是较大口径的蝶阀。 相比传统的手动蝶阀,电动蝶阀具有响应速度快、控制精度高、自动化程度高等优点,被广泛应用于工业、建筑等领域。 电动蝶阀与传统的手动蝶阀相比,具有以下几个明显的优势:电动蝶阀的优点在各种类型的阀门中,电动蝶阀的阀体所用的材料最少。这可能是省钱的主要因素,假如电动蝶阀阀门必须使用不锈钢的材料来制造的话,如在造纸和化学工业中。电动蝶阀是一种广泛应用于液体管道中的阀门,它是由电动机驱动的阀门(mén),具(jù)有(yǒu)快(kuài)速(sù)开(kāi)启(qǐ)和(hé)关闭(bì)、易(yì)于(yú)操(cāo)作(zuò)、可(kě)靠(kào)性(xìng)高(gāo)等(děng)优(yōu)点(diǎn)。

| 公(gōng)称(chēng)通(tōng)径 | DN(mm) | 50~800 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 | |||
| 零件名称 | 材料 | |||
| 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 | |||
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 | |||
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 | |||
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 | |||
| 填料 | O型圈、柔性石墨O | |||

电(diàn)动(dòng)蝶(dié)阀(fá)d941x-16阀(fá)密(mì)封(fēng)材(cái)料(liào)选(xuǎn)用(yòng)和(hé)适(shì)用(yòng)温(wēn)度(dù)
| 材(cái)料(liào)品(pǐn)种(zhǒng) | 氯(lǜ)丁(dīng)橡(xiàng)胶(jiāo) | 丁(dīng)晴(qíng)橡(xiàng)胶(jiāo) | 乙(yǐ)丙(bǐng)橡(xiàng)胶(jiāo) | 聚(jù)四(sì)氟(fú)乙(yǐ)烯(xī) | 硅(guī)橡(xiàng)胶(jiāo) | 氟(fú)橡(xiàng)胶(jiāo) | 天(tiān)然(rán)橡胶 | 尼龙 |
| 英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
| 型(xíng)号(hào)代(dài)号(hào) | X或(huò)J | XA或(huò)JA | XB或(huò)JB | F或(huò)XC、JC | XD或(huò)JD | XE或(huò)JE | X1 | |
| 耐(nài)温(wēn)度(dù) | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| 耐温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| 适用工作温度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
- 上一篇:dn300电动蝶阀工厂报价,选型参数
- 下一篇:【技术速递】电动通风蝶阀知识














网站首页
产品中心
新闻资讯
一键拨打